Nombre de la marca | hiseeu |
Tecnología | ahd,Analógico,hdcvi,hdtvi,Red |
Formato de la compresión | H.264 |
vídeo interfaz de entrada | bnc( vp-p, 1.0 75Ω) |
entrada de audio | Canal 4 |
compresión de audio formato | g711a |
resolución de vídeo | 1080N |
Salida de Vídeo | Vga + 1HDMI |
Salida de Audio | 1 canal rca |
disco duro tipo de interfaz | SATA |
tamaño del disco duro | 3.5 de''''de |
interfaz de red | rj45 10/100m |
interfaz de comunicación | rs485 |
protocolo de red | tcp/ip |
de seguridad inalámbrica | wep |
modo ip | dirección ip dinámica |
sistemas móviles compatibles | Android,iphone os |
los sistemas operativos compatibles | microsoft windows 7 |
copia de seguridad tipo | Impulsión dura |
acción de alarma | alarma local,foto-mail |
dvr fuente de alimentación | DC12v |
Cctv 8ch 1080n grabadora de vídeo digital con 10.1 "Pantalla LCD híbrido DVR HVR NVR sistema de seguridad del hogar P2P nube h.264
1. tenga en cuenta que el DVR/NVR contiene cuatro normas de enchufe de UE/UK/US/au para usted elegir, así que elija el enchufe. O los enviaremos al azar, gracias.
2. Los derechos de importación, los impuestos y los cargos no se incluyen en el precio del artículo o los gastos de envío. Estos cargos son responsabilidad del comprador.
Descripción general
* Este annke todo-en-un DVR/NVR/HVR es especial diseñado con un 10.1" LCD Monitor de sistema.
* Grabadora de vídeo (HVR) es una plataforma de migración de seguridad que combina beneficios tradicionales de CCTV con las de las soluciones de vídeo de red basadas en IP.
* Permite que los dispositivos de seguridad de vídeo de CCTv y red coexistan en un sistema de seguridad de vídeo unificado.
Incorporado 10.1 "monitor LCD
* Revisar imágenes fácilmente en el monitor de 10.1 "incorporado. Su diseño funcional ahorra el enorme costo para un monitor separado.
Superior 4ch @ 960 H, 2ch @ 720 p simulanosamente
* Soporte 4ch 960 H analógico + 2ch 720 p codificación de vídeo de red y decodificación, entrada de vídeo analógica + de alta definición, entrada de vídeo de red de alta definición.
* 4ch full 960 H resolución: 960x480 (PAL) 25fps @ cada canal a través de cámaras analógicas.
* 2ch 720 p resolución: 1280x720 vía IP cámaras soportadas ONVIF.
* Si estás monitoreando tu hogar o negocios, vas a ver imágenes claras de cristal!
Especificación
* Compresión de vídeo: H.264
* Capacidad de codificación: 4*960 H + 2*720 p
* Capacidad de decodificación: 4ch
* Modo de registro: manual, alarma, detección de movimiento, temporización
* Reproducción: 4CH
Ocupación del espacio:
* Vídeo: 720 p 20g/día * canal
* 960 H 12 ~ 20g/día * canal
* Modo de respaldo: Red, disco u, quemador USB, quemador SATA
* Entrada de vídeo/salida: 4ch BNC/1ch HDMI
* Entrada/salida de audio: 1ch RCA/1ch RCA
* Interfaz de red: RJ45 10 M/100 M
* Control PTZ: 1 * RS485, soporta múltiples protocolos PTZ
* USB: 3 * USB 2.0
* HDD: 1 * SATA HDD máximo hasta 4 tb, Sin HDD preinstalado
* Servicio de red: DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, UPnP, email RTSP etc
* Móvil: iphone, android
* Navegador: es decir, Chrome, Firefox, Safari
* Fuente de alimentación: 12 V/2a
6208
Parámetro: | |||
Módulo no. | ADVR-10V-4 | ADVR-10V-8 | |
Sistema | Procesador Principal | Hi3515C | Hi3520D |
Sistema operativo | Embedded sistema operativo Linux | ||
Los recursos del sistema | Grabación en tiempo real multicanal simultánea, reproducción, operación de red, copia de seguridad USB | ||
Interfaz | Interfaz de operador | Interfaz de operación de menú gráfico de color verdadero de 16 bits, soporte de ratón de soporte | |
Vista previa | 1/4 pantalla | 1/4/8/9 pantalla | |
Vídeo | Entrada de vídeo (IP) | 4ch 1080 p/8ch D1 | 8/4ch 1080 p,8/4ch 720 p |
Compresión de vídeo | H.264 | ||
Calidad de visualización | Max1920 * 1080 | ||
Calidad de reproducción | 1080 p/D1 | 1080 p/720 p | |
Decodificación | 1ch1080P | 2ch1080P | |
Detección de movimiento | Apoyo (depende de la Cámara) | ||
Audio | Compresión de audio | G.711A | |
Grabación y reproducción | Intercomunicación | Unsupport | |
Modo de grabación | Manual> alarma> detección dinámica> temporización | ||
Local de recuperación | 1*1080 p;4*720 p | 2*1080 p;4*720 p | |
Almacenamiento y respaldo | Modo de búsqueda | Búsqueda por tiempo/calendario/evento/CANAL | |
Ocupación del espacio | Vídeo:CIF 4-5g/día * canal,D1 8-10g/día * canal;960 H 12g-20g/día * canal 720 p 20-30g/día * canal; 1080 p-40g/día * canal Audio: 691.2 M/día * canal |
||
Registro de almacenamiento | HDD.Red | ||
Interfaz externa | Modo de copia de seguridad | Copia de seguridad de red, disco duro USB, quemador USB, quemador SATA | |
Salida de vídeo | 1ch salida HDMI | ||
Audio I/O | 4/1 | ||
Alarma I/O | 0/0 | ||
Interfaz de red | 1 * RJ45 10 M/100 m, auto-adaptación | ||
Interfaz USB | 2 + 1 * USB2.0 | ||
General | HDD | 1 * SATA HDD(Max: 4 t) | |
Control PTZ | Dispositivo de control PTZ por red | ||
ONVIF | Apoyo | ||
Fuente de alimentación | 12 V | ||
Consumo de energía | <15 W (sin HDD) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°-55° | ||
Dimensión | 282 MM (L) * 240mm (W) * 65mm (H) | ||
Peso | 2.5 kg |
Paquetes:
* 1 x 4ch 720 p 10.1 pulgadas LCD AHD dvr
* 1 x fuente de alimentación
* 1 x ratón
* 1 x manual del usuario
* 1 X CD incluido
HDD no incluido